코인별 시세·김프·펀딩비
기준 · 새로고침하면 갱신
업비트 원화 마켓 코인 299개의 원화 시세·김치 프리미엄·바이낸스 펀딩비입니다. 비트코인 김프는 +0.40%, 테더 김프는 +0.46%입니다. 코인을 누르면 30일·1년 가격 추이와 청산·일정을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 코인 | 현재가(원) | 달러 | 김프 | 전일 대비 | 7일 | 펀딩(주기) | 시가총액 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비트코인BTC | 104,928,000▲+0.43% | $78,240 | +0.40% | ▲+0.43% | ▼−3.19% | +0.0100%8h | $1.57T | |
| 2 | 이더리움ETH | 3,053,000▲+0.49% | $2,275 | +0.46% | ▲+0.49% | ▼−3.00% | +0.0025%8h | $277.91B | |
| 5 | 리플XRP | 1,681▼−0.24% | $1.25 | +0.43% | ▼−0.24% | ▼−3.19% | +0.0100%8h | $79.33B | |
| 7 | 솔라나SOL | 128,700▲+0.16% | $95.90 | +0.47% | ▲+0.16% | ▼−5.69% | +0.0100%8h | $56.53B | |
| 8 | 트론TRX | 417.0▲+1.71% | $0.3105 | +0.54% | ▲+1.71% | ▼−5.61% | +0.0100%8h | $29.48B | |
| 12 | 도지코인DOGE | 102.00.00% | $0.07604 | +0.42% | 0.00% | ▼−1.11% | +0.0100%8h | $11.89B | |
| 15 | 체인링크LINK | 15,890▲+1.21% | $11.85 | +0.38% | ▲+1.21% | ▲+3.72% | +0.0100%8h | $9.06B | |
| 18 | 에이다ADA | 260.00.00% | $0.1938 | +0.43% | 0.00% | ▼−5.34% | +0.0100%8h | $7.27B | |
| 19 | 스텔라루멘XLM | 227.0▼−0.87% | $0.1695 | +0.26% | ▼−0.87% | ▼−0.13% | +0.0100%8h | $5.97B | |
| 20 | 니어프로토콜NEAR | 5,895▼−1.17% | $4.40 | +0.23% | ▼−1.17% | ▼−0.92% | +0.0100%8h | $5.76B | |
| 21 | 비트코인캐시BCH | 383,300▼−0.23% | $285.70 | +0.43% | ▼−0.23% | ▲+4.15% | +0.0100%8h | $5.73B | |
| 23 | 유니스왑UNI | 9,765▲+2.41% | $7.29 | +0.30% | ▲+2.41% | ▲+8.30% | +0.0100%8h | $4.53B | |
| 27 | 아발란체AVAX | 11,870▲+2.95% | $8.85 | +0.43% | ▲+2.95% | ▲+0.72% | +0.0100%8h | $3.92B | |
| 28 | 캔톤CC | 131.0▼−0.76% | $0.09742* | +0.67% | ▼−0.76% | ▼−2.55% | +0.0050%4h | $3.89B | |
| 30 | 수이SUI | 1,220▲+0.66% | $0.9092 | +0.45% | ▲+0.66% | ▼−0.95% | +0.0054%8h | $3.76B | |
| 32 | 헤데라HBAR | 96.60▼−0.21% | $0.07214 | +0.24% | ▼−0.21% | ▼−6.90% | +0.0087%4h | $3.19B | |
| 37 | 비트텐서TAO | 319,600▲+0.03% | $238.30 | +0.40% | ▲+0.03% | ▼−3.94% | +0.0013%4h | $2.78B | |
| 38 | 시바이누SHIB | 0.0063100.00% | $0.0000047 | +0.51% | 0.00% | ▼−3.62% | +0.0100%8h | $2.77B | |
| 39 | 크로노스CRO | 69.100.00% | $0.0514* | +0.63% | 0.00% | ▼−6.82% | — | $2.61B | |
| 40 | 에테나ENA | 255.0▲+0.39% | $0.19 | +0.47% | ▲+0.39% | ▼−1.69% | +0.0035%4h | $2.53B | |
| 45 | 에이브AAVE | 184,600▲+2.56% | $137.89 | +0.22% | ▲+2.56% | ▲+1.39% | +0.0017%8h | $2.12B | |
| 46 | 페페PEPE | 0.006750▲+0.90% | $0.00000504 | +0.26% | ▲+0.90% | ▲+14.48% | +0.0100%8h | $2.12B | |
| 48 | 온도파이낸스ONDO | 555.0▲+0.54% | $0.414 | +0.36% | ▲+0.54% | ▲+2.73% | +0.0050%4h | $2.01B | |
| 49 | 펌프펀PUMP | 5.720▲+0.88% | $0.004265 | +0.40% | ▲+0.88% | ▼−0.05% | +0.0050%4h | $1.96B | |
| 56 | 모포MORPHO | 3,131▼−1.54% | $2.33 | +0.51% | ▼−1.54% | ▲+10.94% | +0.0050%4h | $1.64B | |
| 57 | 폴카닷DOT | 1,281▲+0.47% | $0.954 | +0.52% | ▲+0.47% | ▼−7.11% | +0.0100%8h | $1.63B | |
| 59 | 스카이프로토콜SKY | 91.90▲+0.22% | $0.06843 | +0.54% | ▲+0.22% | ▲+0.26% | +0.0050%4h | $1.60B | |
| 60 | 월드리버티파이낸셜WLFI | 67.20▼−0.30% | $0.0501 | +0.41% | ▼−0.30% | ▼−5.16% | +0.0050%4h | $1.59B | |
| 61 | 맨틀MNT | 639.0▲+0.16% | $0.4758* | +0.53% | ▲+0.16% | ▼−7.06% | — | $1.57B | |
| 63 | 월드코인WLD | 538.0▲+0.19% | $0.4014 | +0.34% | ▲+0.19% | ▼−13.58% | −0.0129%8h | $1.50B | |
| 64 | 인터넷컴퓨터ICP | 3,383▲+0.27% | $2.53 | +0.26% | ▲+0.27% | ▼−2.90% | +0.0100%8h | $1.41B | |
| 69 | 베니스토큰VVV | 31,340▼−0.51% | $23.35* | +0.48% | ▼−0.51% | ▼−4.82% | +0.0050%4h | $1.14B | |
| 70 | 이더리움클래식ETC | 9,620▲+0.57% | $7.16 | +0.58% | ▲+0.57% | ▼−5.07% | +0.0100%8h | $1.14B | |
| 71 | 아비트럼ARB | 221.00.00% | $0.1647 | +0.45% | 0.00% | ▼−0.68% | +0.0016%8h | $1.13B | |
| 72 | 저스트JST | 182.00.00% | $0.1361 | +0.11% | 0.00% | ▼−3.53% | +0.0050%4h | $1.09B | |
| 75 | 폴리곤에코시스템토큰POL | 124.0▼−0.80% | $0.09269 | +0.15% | ▼−0.80% | ▲+4.73% | +0.0003%4h | $985.5M | |
| 79 | 주피터JUP | 351.0▲+0.86% | $0.2614 | +0.52% | ▲+0.86% | ▼−7.73% | +0.0050%4h | $866.3M | |
| 80 | 알고랜드ALGO | 128.0▼−0.78% | $0.0954 | +0.44% | ▼−0.78% | ▼−7.16% | +0.0094%8h | $863.9M | |
| 81 | 렌더토큰RENDER | 2,111▲+0.33% | $1.57 | +0.53% | ▲+0.33% | ▼−6.42% | +0.0050%4h | $839.3M | |
| 82 | 코스모스ATOM | 2,005▼−0.69% | $1.49 | +0.60% | ▼−0.69% | ▼−7.61% | −0.0022%8h | $804.5M | |
| 83 | 라이터LIT | 4,205▼−1.20% | $3.13* | +0.57% | ▼−1.20% | ▼−3.18% | +0.0050%4h | $782.7M | |
| 85 | 파일코인FIL | 1,179▲+0.60% | $0.8792 | +0.39% | ▲+0.60% | ▼−4.25% | +0.0100%8h | $736.9M | |
| 86 | 레이어제로ZRO | 2,445▼−2.20% | $1.83 | +0.24% | ▼−2.20% | ▲+7.00% | +0.0050%4h | $729.6M | |
| 87 | 인젝티브INJ | 9,790▲+0.82% | $7.31 | +0.31% | ▲+0.82% | ▼−5.14% | +0.0066%8h | $729.2M | |
| 94 | 이더파이ETHFI | 839.0▼−0.12% | $0.6253 | +0.45% | ▼−0.12% | ▲+3.36% | +0.0050%4h | $623.2M | |
| 95 | 스택스STX | 436.0▼−0.23% | $0.3251 | +0.40% | ▼−0.23% | ▲+9.48% | −0.0962%8h | $609.3M | |
| 98 | 앱토스APT | 854.0▲+0.12% | $0.6364 | +0.46% | ▲+0.12% | ▼−9.23% | +0.0068%8h | $561.6M | |
| 103 | 피스네트워크PYTH | 89.50▲+0.34% | $0.06675 | +0.38% | ▲+0.34% | ▼−4.98% | +0.0050%4h | $524.2M | |
| 104 | 에어로드롬파이낸스AERO | 869.0▼−0.12% | $0.6431 | +1.16% | ▼−0.12% | ▼−5.87% | +0.0025%4h | $518.5M | |
| 106 | 비체인VET | 7.930▲+0.25% | $0.005895 | +0.70% | ▲+0.25% | ▼−12.57% | −0.0101%8h | $505.8M | |
| 110 | 셀레스티아TIA | 644.0▲+1.10% | $0.4803 | +0.38% | ▲+1.10% | ▼−8.82% | −0.0070%4h | $473.6M | |
| 113 | 펏지펭귄PENGU | 9.810▲+0.10% | $0.007326 | +0.24% | ▲+0.10% | ▼−1.77% | +0.0050%4h | $459.5M | |
| 114 | 오피셜트럼프TRUMP | 2,144▲+0.99% | $1.60 | +0.44% | ▲+0.99% | ▼−3.39% | +0.0044%4h | $450.3M | |
| 115 | 커브CRV | 380.0▼−0.78% | $0.2847 | −0.08% | ▼−0.78% | ▼−17.60% | +0.0007%8h | $450.0M | |
| 117 | 레이디움RAY | 2,184▼−1.31% | $1.63 | +0.55% | ▼−1.31% | ▼−10.22% | 0.0000%8h | $438.5M | |
| 119 | 버추얼프로토콜VIRTUAL | 801.0▲+0.88% | $0.5976 | +0.34% | ▲+0.88% | ▼−3.44% | +0.0050%4h | $393.0M | |
| 122 | 플라즈마XPL | 100.0▼−8.26% | $0.07488 | −0.03% | ▼−8.26% | ▲+2.85% | +0.0050%4h | $354.0M | |
| 123 | 비트토렌트BTT | 0.0004830▲+0.63% | $3.601e-7* | +0.42% | ▲+0.63% | ▼−2.46% | — | $347.6M | |
| 125 | 비트코인에스브이BSV | 23,110▲+0.48% | $17.16* | +0.82% | ▲+0.48% | ▼−0.62% | +0.0050%4h | $345.0M | |
| 126 | 디라이브DRV | 433.0▲+0.93% | $0.3228* | +0.43% | ▲+0.93% | ▼−11.84% | — | $342.9M | |
| 128 | 에스피엑스6900SPX | 471.0▼−0.84% | $0.3545* | −0.53% | ▼−0.84% | ▼−1.65% | +0.0050%4h | $330.0M | |
| 129 | 펜들PENDLE | 2,526▲+1.94% | $1.89 | 0.00% | ▲+1.94% | ▼−2.68% | −0.0169%8h | $328.1M | |
| 130 | 세이SEI | 64.10▼−0.31% | $0.04773 | +0.54% | ▼−0.31% | ▼−9.35% | −0.0272%8h | $321.3M | |
| 135 | 팔콘파이낸스FF | 120.0▼−0.83% | $0.08964 | +0.22% | ▼−0.83% | ▼−9.89% | +0.0050%4h | $299.4M | |
| 136 | 썬SUN | 20.50▲+1.49% | $0.01537 | −0.15% | ▲+1.49% | ▼−6.27% | −0.0377%4h | $295.2M | |
| 138 | 파이버스PIEVERSE | 1,402▲+0.07% | $1.04* | +0.44% | ▲+0.07% | ▲+1.77% | +0.0050%4h | $287.0M | |
| 139 | 카이트KITE | 159.0▲+3.92% | $0.1191 | −0.06% | ▲+3.92% | ▲+10.11% | +0.0050%4h | $285.1M | |
| 141 | 빔BEAM | 7.390▲+6.48% | $0.005619* | −1.54% | ▲+6.48% | ▲+91.08% | — | $282.7M | |
| 144 | 테조스XTZ | 343.0▲+0.29% | $0.2543 | +0.97% | ▲+0.29% | ▼−12.18% | +0.0050%4h | $280.2M | |
| 146 | 옵티미즘OP | 152.00.00% | $0.115 | −1.05% | 0.00% | ▲+3.00% | +0.0100%8h | $263.1M | |
| 149 | 콘플럭스CFX | 62.70▼−1.26% | $0.04679 | +0.32% | ▼−1.26% | ▼−1.21% | +0.0100%8h | $245.2M | |
| 154 | 모나드MON | 26.20▲+0.77% | $0.01952* | +0.50% | ▲+0.77% | ▼−7.99% | +0.0050%4h | $230.8M | |
| 158 | 더그래프GRT | 27.40▼−0.72% | $0.02038 | +0.65% | ▼−0.72% | ▼−9.67% | −0.0316%8h | $222.9M | |
| 159 | 카이아KAIA | 45.50▼−2.36% | $0.034 | +0.18% | ▼−2.36% | ▼−5.13% | +0.0050%4h | $219.5M | |
| 162 | 베이직어텐션토큰BAT | 189.0▼−1.05% | $0.1413 | +0.13% | ▼−1.05% | ▼−9.11% | −0.0006%8h | $210.8M | |
| 165 | 이더리움네임서비스ENS | 6,595▼−0.15% | $4.94 | −0.06% | ▼−0.15% | ▼−6.77% | +0.0070%8h | $208.7M | |
| 167 | 컴파운드COMP | 27,870▲+2.16% | $20.81 | +0.26% | ▲+2.16% | ▼−10.48% | +0.0090%8h | $207.6M | |
| 170 | 지토JTO | 507.0▲+1.81% | $0.377 | +0.68% | ▲+1.81% | ▼−10.24% | +0.0050%4h | $202.8M | |
| 175 | 카미노파이낸스KMNO | 43.70▼−1.13% | $0.03265 | +0.20% | ▼−1.13% | ▼−19.26% | −0.0060%4h | $192.0M | |
| 177 | 메이플파이낸스SYRUP | 218.0▲+1.40% | $0.1628 | +0.24% | ▲+1.40% | ▼−6.46% | +0.0050%4h | $190.0M | |
| 179 | 아이오타IOTA | 53.70▲+0.19% | $0.0399 | +0.75% | ▲+0.19% | ▼−7.61% | +0.0100%8h | $188.4M | |
| 180 | 아카시네트워크AKT | 838.0▲+0.24% | $0.6226* | +0.77% | ▲+0.24% | ▼−4.49% | +0.0050%4h | $186.4M | |
| 183 | 지오드넷GEOD | 332.0▼−1.48% | $0.2472* | +0.56% | ▼−1.48% | ▲+1.62% | — | $184.2M | |
| 185 | 자마ZAMA | 94.90▲+2.04% | $0.07086 | +0.26% | ▲+2.04% | ▲+7.41% | +0.0050%4h | $180.8M | |
| 187 | 도그위프햇WIF | 237.0▲+0.42% | $0.1787 | −0.71% | ▲+0.42% | ▼−0.67% | +0.0041%4h | $178.4M | |
| 195 | 폰즈PONS | 329.0▲+5.45% | $0.2439* | +0.98% | ▲+5.45% | ▲+5.96% | +0.0141%4h | $163.7M | |
| 198 | 오리진트레일TRAC | 477.0▼−0.83% | $0.3562* | +0.25% | ▼−0.83% | ▼−4.83% | — | $159.3M | |
| 199 | 쎄타토큰THETA | 214.00.00% | $0.1591 | +0.69% | 0.00% | ▼−14.10% | +0.0078%8h | $159.5M | |
| 203 | 엑시인피니티AXS | 1,170▲+0.26% | $0.872 | +0.45% | ▲+0.26% | ▼−7.10% | +0.0050%4h | $152.6M | |
| 204 | 플루이드FLUID | 2,404▼−0.62% | $1.80* | −0.02% | ▼−0.62% | ▼−15.82% | +0.0050%4h | $150.6M | |
| 205 | 오닉스코인XCN | 5.130▲+0.20% | $0.003797* | +1.14% | ▲+0.20% | ▼−2.46% | 0.0000%8h | $150.3M | |
| 212 | 디센트럴랜드MANA | 100.00.00% | $0.075 | −0.18% | 0.00% | ▼−4.89% | +0.0001%8h | $146.5M | |
| 215 | 에이더블유이AWE | 93.40▼−5.56% | $0.06995 | −0.04% | ▼−5.56% | ▲+22.62% | +0.0050%4h | $138.9M | |
| 217 | 센티언트SENT | 26.60▲+1.92% | $0.01983 | +0.42% | ▲+1.92% | ▼−5.95% | +0.0050%4h | $143.2M | |
| 219 | 네오NEO | 2,677▲+0.11% | $2.00 | +0.40% | ▲+0.11% | ▼−4.47% | +0.0100%8h | $140.7M | |
| 220 | 볼타A | 110.0▼−0.90% | $0.0821 | +0.30% | ▼−0.90% | ▼−8.34% | +0.0050%4h | $137.6M | |
| 221 | 샌드박스SAND | 62.80▲+0.64% | $0.04677 | +0.52% | ▲+0.64% | ▼−3.52% | −0.0493%8h | $137.2M | |
| 225 | 더블제로2Z | 34.30▼−1.44% | $0.02544 | +0.93% | ▼−1.44% | ▼−12.01% | +0.0050%4h | $133.7M | |
| 230 | 이캐시XEC | 0.008600▲+0.12% | $0.00000643 | +0.13% | ▲+0.12% | ▼−8.10% | — | $129.2M | |
| 231 | 칠리즈CHZ | 16.40▲+0.61% | $0.01221 | +0.55% | ▲+0.61% | ▼−4.83% | −0.0112%8h | $129.0M | |
| 243 | 1인치네트워크1INCH | 111.0▲+3.74% | $0.0831 | 0.00% | ▲+3.74% | ▼−6.61% | +0.0100%8h | $116.5M | |
| 246 | 지케이싱크ZK | 14.10▼−1.40% | $0.01043 | +1.20% | ▼−1.40% | ▼−13.00% | −0.0002%4h | $114.9M | |
| 250 | 골렘GLM | 153.0▲+0.66% | $0.114 | +0.47% | ▲+0.66% | ▲+6.69% | +0.0050%4h | $114.1M | |
| 252 | 슈퍼버스SUPER | 234.0▲+3.08% | $0.1749 | +0.16% | ▲+3.08% | ▼−3.77% | +0.0050%4h | $113.2M | |
| 253 | 캡CAP | 97.00▼−3.00% | $0.07225* | +0.51% | ▼−3.00% | ▼−15.43% | +0.0050%4h | $112.7M | |
| 257 | 이뮤터블엑스IMX | 166.0▲+1.22% | $0.1236 | +0.54% | ▲+1.22% | ▼−11.64% | +0.0044%4h | $111.6M | |
| 260 | 프롬PROM | 8,530▲+13.05% | $6.37 | +0.28% | ▲+13.05% | ▲+7.97% | +0.0050%4h | $109.7M | |
| 264 | 멀티버스엑스EGLD | 5,095▼−0.58% | $3.45 | +10.46% | ▼−0.58% | ▲+5.21% | +0.0052%8h | $107.2M | |
| 268 | 플룸PLUME | 20.800.00% | $0.01555 | +0.14% | 0.00% | ▲+0.20% | +0.0050%4h | $105.6M | |
| 270 | 제로지0G | 231.00.00% | $0.1715 | +0.83% | 0.00% | ▼−17.55% | +0.0050%4h | $105.0M | |
| 273 | 에이셔ATH | 6.920▲+2.22% | $0.00513* | +0.97% | ▲+2.22% | ▼−10.31% | +0.0050%4h | $103.3M | |
| 284 | 리저브라이트RSR | 2.050▲+0.98% | $0.001533 | +0.11% | ▲+0.98% | ▼−3.54% | −0.0791%8h | $95.6M | |
| 287 | 쑨SOON | 372.0▼−3.63% | $0.2779* | +0.22% | ▼−3.63% | ▼−10.34% | +0.0050%4h | $94.4M | |
| 288 | 시커SKR | 17.40▼−0.57% | $0.0129* | +0.97% | ▼−0.57% | ▼−10.79% | +0.0050%4h | $94.1M | |
| 289 | 오르카ORCA | 2,069▲+0.34% | $1.55 | −0.01% | ▲+0.34% | ▼−12.74% | +0.0050%4h | $93.7M | |
| 290 | 캐시캣CASHCAT | 126.0▲+0.80% | $0.09395* | +0.40% | ▲+0.80% | ▲+1.32% | — | $92.8M | |
| 303 | 유에스디에이아이CHIP | 57.10▼−0.17% | $0.04261 | +0.32% | ▼−0.17% | ▼−3.92% | +0.0028%4h | $85.1M | |
| 305 | 제로엑스ZRX | 133.00.00% | $0.0994 | +0.17% | 0.00% | ▼−3.45% | +0.0050%4h | $84.2M | |
| 309 | 퀀텀QTUM | 1,047▼−0.47% | $0.775 | +1.14% | ▼−0.47% | ▼−6.43% | +0.0100%8h | $82.4M | |
| 311 | 아캄ARKM | 153.00.00% | $0.1142 | +0.30% | 0.00% | ▼−8.99% | +0.0100%8h | $81.4M | |
| 317 | 가스GAS | 1,606▼−1.77% | $1.20 | +0.19% | ▼−1.77% | ▲+0.58% | +0.0050%4h | $78.2M | |
| 318 | 월러스WAL | 39.90▼−0.99% | $0.02977 | +0.34% | ▼−0.99% | ▼−10.98% | −0.0039%4h | $78.0M | |
| 321 | 웜홀W | 15.40▼−0.65% | $0.01147 | +0.51% | ▼−0.65% | ▼−5.52% | −0.0019%4h | $77.1M | |
| 324 | 미나MINA | 79.40▲+0.63% | $0.0591 | +0.57% | ▲+0.63% | ▼−7.18% | −0.0007%8h | $76.4M | |
| 325 | 레드스톤RED | 182.0▼−1.62% | $0.1357 | +0.40% | ▼−1.62% | ▼−6.33% | +0.0050%4h | $76.3M | |
| 335 | 카바KAVA | 91.90▼−0.65% | $0.06862 | +0.26% | ▼−0.65% | ▼−2.85% | +0.0050%4h | $74.3M | |
| 341 | 파로스PROS | 716.0▼−2.19% | $0.5337* | +0.44% | ▼−2.19% | ▼−15.42% | — | $72.4M | |
| 342 | 뉴메레르NMR | 13,4900.00% | $10.11 | −0.11% | 0.00% | ▲+3.14% | −0.0086%4h | $72.2M | |
| 348 | 라이브피어LPT | 1,925▲+0.26% | $1.43 | +0.63% | ▲+0.26% | ▼−2.98% | +0.0050%4h | $71.1M | |
| 356 | 세이프SAFE | 117.00.00% | $0.0863* | +1.50% | 0.00% | ▼−17.20% | +0.0050%4h | $68.2M | |
| 360 | 카우프로토콜COW | 156.0▼−7.14% | $0.1169 | −0.10% | ▼−7.14% | ▼−8.13% | −0.1175%4h | $67.2M | |
| 376 | 오원익스체인지O | 539.0▼−2.00% | $0.401* | +0.63% | ▼−2.00% | ▼−0.03% | +0.0081%4h | $64.2M | |
| 377 | 제타체인ZETA | 50.20▲+1.62% | $0.03736* | +0.58% | ▲+1.62% | ▼−5.09% | +0.0050%4h | $63.7M | |
| 378 | 바빌론BABY | 16.50▲+0.61% | $0.01226 | +0.75% | ▲+0.61% | ▼−6.98% | +0.0050%4h | $63.4M | |
| 383 | 너보스CKB | 1.680▲+1.21% | $0.001242 | +1.26% | ▲+1.21% | ▼−13.37% | +0.0051%8h | $61.8M | |
| 386 | 쎄타퓨엘TFUEL | 11.00▼−0.90% | $0.00809 | +1.79% | ▼−0.90% | ▼−6.52% | — | $60.8M | |
| 392 | 스파크SPK | 23.20▼−1.70% | $0.01737 | 0.00% | ▼−1.70% | ▼−3.67% | +0.0037%4h | $59.3M | |
| 394 | 비토르토큰VTHO | 0.7650▼−0.52% | $0.000569 | +0.65% | ▼−0.52% | ▼−3.31% | +0.0050%4h | $59.3M | |
| 395 | 리네아LINEA | 3.230▲+0.62% | $0.002421 | −0.12% | ▲+0.62% | ▼−5.52% | +0.0050%4h | $59.2M | |
| 402 | 에스프레소ESP | 109.00.00% | $0.08155 | +0.06% | 0.00% | ▼−3.76% | −0.0022%4h | $58.1M | |
| 403 | 카이토KAITO | 322.0▼−0.31% | $0.2401 | +0.40% | ▼−0.31% | ▼−3.72% | +0.0050%4h | $57.9M | |
| 409 | 아이오넷IO | 180.00.00% | $0.1344 | +0.26% | 0.00% | ▼−8.18% | +0.0050%4h | $57.2M | |
| 410 | 엑셀라AXL | 60.90▲+0.99% | $0.0456 | −0.02% | ▲+0.99% | ▼−5.17% | +0.0050%4h | $57.0M | |
| 411 | 리RE | 476.0▼−3.06% | $0.3553 | +0.29% | ▼−3.06% | ▼−8.73% | +0.0050%4h | $56.5M | |
| 420 | 넥스페이스NXPC | 229.0▼−0.87% | $0.1706 | +0.49% | ▼−0.87% | ▲+1.97% | +0.0050%4h | $53.7M | |
| 430 | 쓰레스홀드T | 6.250▲+0.97% | $0.00463 | +1.05% | ▲+0.97% | ▼−34.40% | −0.0091%1h | $51.7M | |
| 434 | 아스타ASTR | 7.870▼−0.63% | $0.005868 | +0.40% | ▼−0.63% | ▼−2.62% | +0.0100%8h | $51.6M | |
| 441 | 리스크LSK | 310.0▼−6.06% | $0.2299 | +0.94% | ▼−6.06% | ▲+39.44% | −0.2379%4h | $50.7M | |
| 442 | 메가이더MEGA | 59.80▲+0.84% | $0.04461 | +0.35% | ▲+0.84% | ▼−0.26% | +0.0050%4h | $50.4M | |
| 454 | 베라체인BERA | 186.00.00% | $0.1393 | −0.04% | 0.00% | ▼−10.15% | −0.0177%4h | $48.9M | |
| 455 | 엘프ELF | 89.70▲+0.90% | $0.0588* | +14.20% | ▲+0.90% | ▼−9.97% | — | $48.7M | |
| 458 | 크레딧코인CTC | 118.0▼−0.84% | $0.08773* | +0.69% | ▼−0.84% | ▼−1.67% | — | $48.2M | |
| 462 | 바이오프로토콜BIO | 30.10▲+3.79% | $0.02242 | +0.51% | ▲+3.79% | ▲+0.50% | +0.0050%4h | $48.0M | |
| 465 | 홀로월드에이아이HOLO | 76.90▼−0.52% | $0.0572 | +0.64% | ▼−0.52% | ▼−2.00% | +0.0050%4h | $47.6M | |
| 470 | 온톨로지ONT | 63.80▲+0.31% | $0.0473 | +0.98% | ▲+0.31% | ▼−5.86% | +0.0050%4h | $47.3M | |
| 477 | 데이터네트워크DATA | 172.0▼−2.27% | $0.1286* | +0.14% | ▼−2.27% | ▼−14.28% | — | $46.4M | |
| 478 | 스페이스아이디ID | 40.00▲+0.50% | $0.0298 | +0.48% | ▲+0.50% | ▼−3.64% | +0.0050%4h | $46.4M | |
| 481 | 셀로CELO | 102.0▲+0.99% | $0.07559 | +1.02% | ▲+0.99% | ▼−2.08% | −0.0090%8h | $46.0M | |
| 483 | 알트레이어ALT | 7.970▼−1.12% | $0.00595 | +0.28% | ▼−1.12% | ▼−10.19% | +0.0042%4h | $45.2M | |
| 484 | 폴리매쉬POLYX | 45.60▲+2.94% | $0.0338 | +1.00% | ▲+2.94% | ▼−7.03% | −0.0694%4h | $45.1M | |
| 485 | 아르키움ARX | 290.0▼−1.02% | $0.2164* | +0.34% | ▼−1.02% | ▲+2.65% | +0.0050%4h | $45.2M | |
| 487 | 롬바드BARD | 151.0▲+0.67% | $0.1129 | +0.13% | ▲+0.67% | ▲+1.13% | −0.0039%4h | $44.7M | |
| 488 | 아즈텍AZTEC | 20.10▲+1.51% | $0.01489* | +1.07% | ▲+1.51% | ▼−9.12% | +0.0050%4h | $44.6M | |
| 491 | 토시TOSHI | 0.1410▼−0.70% | $0.000105* | +0.58% | ▼−0.70% | ▼−3.06% | +0.0050%4h | $44.2M | |
| 파워렛저POWR | 90.40▲+19.58% | $0.0639 | +5.91% | ▲+19.58% | — | −1.1689%4h | — | ||
| 그래비티G | 5.520▲+22.94% | $0.0041 | +0.79% | ▲+22.94% | — | −0.4064%4h | — | ||
| 휴미디파이WET | 75.40▼−6.22% | — | — | ▼−6.22% | — | −0.1053%4h | — | ||
| 메타플렉스MPLX | 91.30▼−2.87% | — | — | ▼−2.87% | — | — | — | ||
| 아이리스IRYS | 28.90▼−7.96% | — | — | ▼−7.96% | — | −0.0609%4h | — | ||
| 스팀STEEM | 68.60▲+3.47% | $0.05133 | +0.05% | ▲+3.47% | — | −0.1389%4h | — | ||
| 시빅CVC | 32.30▲+3.86% | $0.02413 | +0.21% | ▲+3.86% | — | −0.0171%4h | — | ||
| 버블맵스BMT | 30.90▲+0.65% | $0.0231 | +0.14% | ▲+0.65% | — | −0.1232%4h | — | ||
| 액시스로보틱스AXIS | 179.0▼−4.79% | — | — | ▼−4.79% | — | — | — | ||
| 깃코인GTC | 302.0▲+0.67% | $0.2251 | +0.44% | ▲+0.67% | — | −0.1000%4h | — | ||
| 문버드BIRB | 104.0▼−7.14% | — | — | ▼−7.14% | — | +0.0050%4h | — | ||
| 콘크리트CT | 195.0▲+1.04% | — | — | ▲+1.04% | — | +0.0050%4h | — | ||
| 댑오에스DOS | 272.0▼−1.80% | — | — | ▼−1.80% | — | +0.0050%4h | — | ||
| 두들즈DOOD | 2.540▼−3.42% | — | — | ▼−3.42% | — | +0.0050%4h | — | ||
| 닐리온NIL | 99.40▲+1.32% | $0.07419 | +0.30% | ▲+1.32% | — | −0.0156%4h | — | ||
| 제로베이스ZBT | 95.90▼−0.10% | $0.0716 | +0.27% | ▼−0.10% | — | +0.0050%4h | — | ||
| 엔소ENSO | 739.0▼−0.67% | $0.547 | +1.14% | ▼−0.67% | — | +0.0050%4h | — | ||
| 라그랑주LA | 77.90▼−1.14% | $0.0581 | +0.37% | ▼−1.14% | — | +0.0050%4h | — | ||
| 인튜이션TRUST | 66.30▼−3.91% | — | — | ▼−3.91% | — | +0.0145%4h | — | ||
| 스퀴드QUID | 80.90▼−5.93% | — | — | ▼−5.93% | — | — | — | ||
| 하이퍼레인HYPER | 80.70▼−2.89% | $0.0603 | +0.19% | ▼−2.89% | — | +0.0050%4h | — | ||
| 트리하우스TREE | 48.60▲+0.41% | $0.0362 | +0.51% | ▲+0.41% | — | +0.0011%4h | — | ||
| 칼데라ERA | 90.70▼−1.52% | $0.0675 | +0.59% | ▼−1.52% | — | −0.0578%4h | — | ||
| 아크ARK | 224.0▼−2.61% | $0.1666 | +0.65% | ▼−2.61% | — | −0.0082%4h | — | ||
| 소폰SOPH | 2.840▼−6.27% | — | — | ▼−6.27% | — | — | — | ||
| 빅타임BIGTIME | 9.420▲+5.25% | $0.00701 | +0.60% | ▲+5.25% | — | +0.0050%4h | — | ||
