고가 40,490원 10/4저가 30,190원 10/9 35,00040,000
10/210/1610/31
베니스토큰 30일 종가 추이(업비트, 원화). 10/2 37,780원에서 10/31 31,500원로 −16.62%. 최고 10/4 40,490원, 최저 10/9 30,190원.
- 30일 고가
- 40,490원 10/4
- 30일 저가
- 30,190원 10/9
- 기간 변동
- ▼−16.62%
고가 43,160원 9/21저가 15,860원 8/8 20,00030,00040,000
8/39/1610/31
베니스토큰 90일 종가 추이(업비트, 원화). 8/3 17,660원에서 10/31 31,500원로 +78.37%. 최고 9/21 43,160원, 최저 8/8 15,860원.
- 90일 고가
- 43,160원 9/21
- 90일 저가
- 15,860원 8/8
- 기간 변동
- ▲+78.37%
30일 종가 표로 보기
베니스토큰 30일 일별 종가(원화)| 날짜(일봉) | 종가 |
|---|
| 10/31 | 31,500원 |
| 10/30 | 30,580원 |
| 10/29 | 30,200원 |
| 10/28 | 32,480원 |
| 10/27 | 34,740원 |
| 10/26 | 33,570원 |
| 10/25 | 33,760원 |
| 10/24 | 32,570원 |
| 10/23 | 33,650원 |
| 10/22 | 35,060원 |
| 10/21 | 35,830원 |
| 10/20 | 33,860원 |
| 10/19 | 32,460원 |
| 10/18 | 30,420원 |
| 10/17 | 30,190원 |
| 10/16 | 30,890원 |
| 10/15 | 33,480원 |
| 10/14 | 31,390원 |
| 10/13 | 30,780원 |
| 10/12 | 30,310원 |
| 10/11 | 33,330원 |
| 10/10 | 31,090원 |
| 10/9 | 30,190원 |
| 10/8 | 31,340원 |
| 10/7 | 34,900원 |
| 10/6 | 36,680원 |
| 10/5 | 38,800원 |
| 10/4 | 40,490원 |
| 10/3 | 38,240원 |
| 10/2 | 37,780원 |
마지막 점은 어제(10/31) 일봉 종가입니다(일봉은 오전 9시 마감). 오늘 시세는 위 타일을 보세요. 점에 마우스를 올리면 그날 종가가 보입니다.