고가 67.80원 10/3저가 56.30원 10/8 60.0065.00
10/210/1610/31
메가이더 30일 종가 추이(업비트, 원화). 10/2 63.20원에서 10/31 59.30원로 −6.17%. 최고 10/3 67.80원, 최저 10/8 56.30원.
- 30일 고가
- 67.80원 10/3
- 30일 저가
- 56.30원 10/8
- 기간 변동
- ▼−6.17%
고가 68.50원 10/1저가 44.00원 8/14 50.0060.00
8/39/1610/31
메가이더 90일 종가 추이(업비트, 원화). 8/3 52.30원에서 10/31 59.30원로 +13.38%. 최고 10/1 68.50원, 최저 8/14 44.00원.
- 90일 고가
- 68.50원 10/1
- 90일 저가
- 44.00원 8/14
- 기간 변동
- ▲+13.38%
30일 종가 표로 보기
메가이더 30일 일별 종가(원화)| 날짜(일봉) | 종가 |
|---|
| 10/31 | 59.30원 |
| 10/30 | 61.40원 |
| 10/29 | 62.10원 |
| 10/28 | 67.80원 |
| 10/27 | 65.90원 |
| 10/26 | 62.70원 |
| 10/25 | 61.00원 |
| 10/24 | 61.90원 |
| 10/23 | 60.60원 |
| 10/22 | 58.00원 |
| 10/21 | 61.20원 |
| 10/20 | 57.70원 |
| 10/19 | 59.20원 |
| 10/18 | 59.10원 |
| 10/17 | 61.50원 |
| 10/16 | 63.40원 |
| 10/15 | 61.60원 |
| 10/14 | 62.00원 |
| 10/13 | 60.10원 |
| 10/12 | 59.30원 |
| 10/11 | 63.40원 |
| 10/10 | 58.80원 |
| 10/9 | 56.90원 |
| 10/8 | 56.30원 |
| 10/7 | 60.50원 |
| 10/6 | 62.80원 |
| 10/5 | 67.70원 |
| 10/4 | 66.50원 |
| 10/3 | 67.80원 |
| 10/2 | 63.20원 |
마지막 점은 어제(10/31) 일봉 종가입니다(일봉은 오전 9시 마감). 오늘 시세는 위 타일을 보세요. 점에 마우스를 올리면 그날 종가가 보입니다.