고가 417,900원 10/6저가 316,800원 10/29 350,000400,000
10/210/1610/31
비트텐서 30일 종가 추이(업비트, 원화). 10/2 397,400원에서 10/31 319,500원로 −19.60%. 최고 10/6 417,900원, 최저 10/29 316,800원.
- 30일 고가
- 417,900원 10/6
- 30일 저가
- 316,800원 10/29
- 기간 변동
- ▼−19.60%
고가 437,400원 9/26저가 268,200원 8/18 300,000350,000400,000
8/39/1610/31
비트텐서 90일 종가 추이(업비트, 원화). 8/3 272,800원에서 10/31 319,500원로 +17.12%. 최고 9/26 437,400원, 최저 8/18 268,200원.
- 90일 고가
- 437,400원 9/26
- 90일 저가
- 268,200원 8/18
- 기간 변동
- ▲+17.12%
30일 종가 표로 보기
비트텐서 30일 일별 종가(원화)| 날짜(일봉) | 종가 |
|---|
| 10/31 | 319,500원 |
| 10/30 | 322,100원 |
| 10/29 | 316,800원 |
| 10/28 | 345,000원 |
| 10/27 | 341,000원 |
| 10/26 | 335,400원 |
| 10/25 | 338,700원 |
| 10/24 | 337,400원 |
| 10/23 | 342,400원 |
| 10/22 | 344,800원 |
| 10/21 | 361,400원 |
| 10/20 | 364,100원 |
| 10/19 | 361,000원 |
| 10/18 | 365,000원 |
| 10/17 | 364,300원 |
| 10/16 | 373,300원 |
| 10/15 | 376,100원 |
| 10/14 | 366,400원 |
| 10/13 | 376,000원 |
| 10/12 | 368,600원 |
| 10/11 | 400,000원 |
| 10/10 | 388,800원 |
| 10/9 | 376,200원 |
| 10/8 | 369,700원 |
| 10/7 | 397,200원 |
| 10/6 | 417,900원 |
| 10/5 | 413,300원 |
| 10/4 | 412,000원 |
| 10/3 | 417,600원 |
| 10/2 | 397,400원 |
마지막 점은 어제(10/31) 일봉 종가입니다(일봉은 오전 9시 마감). 오늘 시세는 위 타일을 보세요. 점에 마우스를 올리면 그날 종가가 보입니다.