고가 5,730,000원 10/9저가 5,219,000원 10/30 5,400,0005,600,000
10/210/1610/31
테더골드 30일 종가 추이(업비트, 원화). 10/2 5,640,000원에서 10/31 5,220,000원로 −7.45%. 최고 10/9 5,730,000원, 최저 10/30 5,219,000원.
- 30일 고가
- 5,730,000원 10/9
- 30일 저가
- 5,219,000원 10/30
- 기간 변동
- ▼−7.45%
고가 6,455,000원 8/25저가 5,219,000원 10/30 5,500,0006,000,000
8/39/1610/31
테더골드 90일 종가 추이(업비트, 원화). 8/3 5,756,000원에서 10/31 5,220,000원로 −9.31%. 최고 8/25 6,455,000원, 최저 10/30 5,219,000원.
- 90일 고가
- 6,455,000원 8/25
- 90일 저가
- 5,219,000원 10/30
- 기간 변동
- ▼−9.31%
30일 종가 표로 보기
테더골드 30일 일별 종가(원화)| 날짜(일봉) | 종가 |
|---|
| 10/31 | 5,220,000원 |
| 10/30 | 5,219,000원 |
| 10/29 | 5,423,000원 |
| 10/28 | 5,420,000원 |
| 10/27 | 5,415,000원 |
| 10/26 | 5,352,000원 |
| 10/25 | 5,358,000원 |
| 10/24 | 5,359,000원 |
| 10/23 | 5,358,000원 |
| 10/22 | 5,404,000원 |
| 10/21 | 5,501,000원 |
| 10/20 | 5,475,000원 |
| 10/19 | 5,558,000원 |
| 10/18 | 5,640,000원 |
| 10/17 | 5,626,000원 |
| 10/16 | 5,621,000원 |
| 10/15 | 5,603,000원 |
| 10/14 | 5,561,000원 |
| 10/13 | 5,633,000원 |
| 10/12 | 5,662,000원 |
| 10/11 | 5,665,000원 |
| 10/10 | 5,707,000원 |
| 10/9 | 5,730,000원 |
| 10/8 | 5,679,000원 |
| 10/7 | 5,607,000원 |
| 10/6 | 5,648,000원 |
| 10/5 | 5,592,000원 |
| 10/4 | 5,601,000원 |
| 10/3 | 5,624,000원 |
| 10/2 | 5,640,000원 |
마지막 점은 어제(10/31) 일봉 종가입니다(일봉은 오전 9시 마감). 오늘 시세는 위 타일을 보세요. 점에 마우스를 올리면 그날 종가가 보입니다.