고가 3,745원 10/3저가 2,762원 10/25 3,0003,500
10/210/1610/31
모포 30일 종가 추이(업비트, 원화). 10/2 3,497원에서 10/31 3,180원로 −9.06%. 최고 10/3 3,745원, 최저 10/25 2,762원.
- 30일 고가
- 3,745원 10/3
- 30일 저가
- 2,762원 10/25
- 기간 변동
- ▼−9.06%
고가 3,986원 8/23저가 2,591원 8/7 3,0003,500
8/39/1610/31
모포 90일 종가 추이(업비트, 원화). 8/3 2,749원에서 10/31 3,180원로 +15.68%. 최고 8/23 3,986원, 최저 8/7 2,591원.
- 90일 고가
- 3,986원 8/23
- 90일 저가
- 2,591원 8/7
- 기간 변동
- ▲+15.68%
30일 종가 표로 보기
모포 30일 일별 종가(원화)| 날짜(일봉) | 종가 |
|---|
| 10/31 | 3,180원 |
| 10/30 | 2,799원 |
| 10/29 | 2,883원 |
| 10/28 | 3,021원 |
| 10/27 | 2,921원 |
| 10/26 | 2,847원 |
| 10/25 | 2,762원 |
| 10/24 | 2,866원 |
| 10/23 | 3,013원 |
| 10/22 | 3,024원 |
| 10/21 | 3,114원 |
| 10/20 | 3,211원 |
| 10/19 | 3,350원 |
| 10/18 | 3,178원 |
| 10/17 | 3,214원 |
| 10/16 | 3,218원 |
| 10/15 | 3,279원 |
| 10/14 | 3,211원 |
| 10/13 | 3,210원 |
| 10/12 | 3,124원 |
| 10/11 | 3,322원 |
| 10/10 | 3,328원 |
| 10/9 | 3,271원 |
| 10/8 | 3,235원 |
| 10/7 | 3,464원 |
| 10/6 | 3,654원 |
| 10/5 | 3,658원 |
| 10/4 | 3,707원 |
| 10/3 | 3,745원 |
| 10/2 | 3,497원 |
마지막 점은 어제(10/31) 일봉 종가입니다(일봉은 오전 9시 마감). 오늘 시세는 위 타일을 보세요. 점에 마우스를 올리면 그날 종가가 보입니다.